Resultatlista 2021, Marathon herrar

Fastställt den 30 november

  1. Jari Palonen - J-Spot 3:41:08
  7:00 (7:00) 1:57 (8:57) 7:09 (16:06) 1:58 (18:04) 7:17 (25:21) 1:58 (27:19)
  7:23 (34:42) 2:02 (36:44) 7:36 (44:20) 2:02 (46:22) 7:33 (53:55) 2:08 (56:03)
  7:38 (1:03:41) 2:07 (1:05:48) 7:30 (1:13:18) 2:08 (1:15:26) 7:39 (1:23:05) 2:09 (1:25:14)
  7:44 (1:32:58) 2:09 (1:35:07) 8:01 (1:43:08) 2:08 (1:45:16) 7:55 (1:53:11) 2:08 (1:55:19)
  8:07 (2:03:26) 2:14 (2:05:40) 8:02 (2:13:42) 2:12 (2:15:54) 8:19 (2:24:13) 2:17 (2:26:30)
  8:09 (2:34:39) 2:20 (2:36:59) 8:26 (2:45:25) 2:17 (2:47:42) 8:15 (2:55:57) 2:18 (2:58:15)
  8:21 (3:06:36) 2:18 (3:08:54) 8:20 (3:17:14) 2:13 (3:19:27) 8:37 (3:28:04) 2:11 (3:30:15)
  8:41 (3:38:56) 2:12 (3:41:08)
  2. Emil Söderlund - Cursores Åland 3:42:12 +1:04
  7:32 (7:32) 2:01 (9:33) 7:24 (16:57) 2:02 (18:59) 7:37 (26:36) 2:02 (28:38)
  7:37 (36:15) 2:09 (38:24) 7:37 (46:01) 2:05 (48:06) 7:39 (55:45) 2:08 (57:53)
  7:46 (1:05:39) 2:09 (1:07:48) 7:48 (1:15:36) 2:06 (1:17:42) 7:52 (1:25:34) 3:17 (1:28:51)
  7:36 (1:36:27) 2:09 (1:38:36) 7:54 (1:46:30) 2:07 (1:48:37) 7:53 (1:56:30) 2:06 (1:58:36)
  8:01 (2:06:37) 2:20 (2:08:57) 8:10 (2:17:07) 2:12 (2:19:19) 8:07 (2:27:26) 2:10 (2:29:36)
  8:06 (2:37:42) 2:17 (2:39:59) 8:18 (2:48:17) 2:13 (2:50:30) 8:14 (2:58:44) 2:10 (3:00:54)
  8:13 (3:09:07) 2:17 (3:11:24) 8:19 (3:19:43) 2:13 (3:21:56) 8:07 (3:30:03) 2:12 (3:32:15)
  8:01 (3:40:16) 1:56 (3:42:12)
  3. Henrik Hult - Puppy AR Team 3:48:26 +7:18
  7:56 (7:56) 2:01 (9:57) 7:51 (17:48) 2:06 (19:54) 7:46 (27:40) 2:03 (29:43)
  7:51 (37:34) 2:23 (39:57) 7:48 (47:45) 2:08 (49:53) 7:52 (57:45) 2:07 (59:52)
  7:49 (1:07:41) 2:05 (1:09:46) 7:50 (1:17:36) 2:24 (1:20:00) 7:47 (1:27:47) 2:06 (1:29:53)
  7:48 (1:37:41) 2:05 (1:39:46) 7:55 (1:47:41) 2:37 (1:50:18) 7:54 (1:58:12) 2:10 (2:00:22)
  8:04 (2:08:26) 2:13 (2:10:39) 8:00 (2:18:39) 2:05 (2:20:44) 8:02 (2:28:46) 2:23 (2:31:09)
  8:06 (2:39:15) 2:08 (2:41:23) 8:21 (2:49:44) 2:12 (2:51:56) 8:29 (3:00:25) 2:23 (3:02:48)
  8:47 (3:11:35) 2:15 (3:13:50) 9:05 (3:22:55) 2:40 (3:25:35) 9:16 (3:34:51) 2:18 (3:37:09)
  8:36 (3:45:45) 2:41 (3:48:26)
  4. Matti Näslund - xc sthlm 3:48:36 +7:28
  7:09 (7:09) 1:58 (9:07) 7:03 (16:10) 2:11 (18:21) 7:11 (25:32) 1:57 (27:29)
  7:25 (34:54) 2:14 (37:08) 7:26 (44:34) 2:04 (46:38) 7:27 (54:05) 2:15 (56:20)
  7:32 (1:03:52) 2:08 (1:06:00) 7:37 (1:13:37) 2:33 (1:16:10) 7:33 (1:23:43) 2:03 (1:25:46)
  7:46 (1:33:32) 2:12 (1:35:44) 7:44 (1:43:28) 2:08 (1:45:36) 7:50 (1:53:26) 3:28 (1:56:54)
  8:01 (2:04:55) 2:27 (2:07:22) 8:14 (2:15:36) 2:26 (2:18:02) 8:06 (2:26:08) 2:16 (2:28:24)
  8:12 (2:36:36) 2:28 (2:39:04) 8:21 (2:47:25) 2:24 (2:49:49) 8:54 (2:58:43) 2:59 (3:01:42)
  9:14 (3:10:56) 2:50 (3:13:46) 8:52 (3:22:38) 2:47 (3:25:25) 9:04 (3:34:29) 2:38 (3:37:07)
  8:55 (3:46:02) 2:34 (3:48:36)
  5. Andrew Maier - Team Nordic Trail 3:50:38 +9:30
  7:35 (7:35) 2:10 (9:45) 7:32 (17:17) 2:10 (19:27) 7:42 (27:09) 2:10 (29:19)
  7:51 (37:10) 2:13 (39:23) 7:53 (47:16) 2:09 (49:25) 8:03 (57:28) 2:17 (59:45)
  8:16 (1:08:01) 2:26 (1:10:27) 8:00 (1:18:27) 2:16 (1:20:43) 8:06 (1:28:49) 2:23 (1:31:12)
  8:07 (1:39:19) 2:13 (1:41:32) 8:05 (1:49:37) 2:16 (1:51:53) 8:19 (2:00:12) 2:42 (2:02:54)
  8:27 (2:11:21) 2:36 (2:13:57) 8:37 (2:22:34) 2:10 (2:24:44) 8:16 (2:33:00) 2:11 (2:35:11)
  8:25 (2:43:36) 2:10 (2:45:46) 8:16 (2:54:02) 2:13 (2:56:15) 8:21 (3:04:36) 2:15 (3:06:51)
  8:16 (3:15:07) 2:15 (3:17:22) 8:26 (3:25:48) 2:14 (3:28:02) 8:40 (3:36:42) 2:15 (3:38:57)
  8:47 (3:47:44) 2:54 (3:50:38)
  6. Svante Midander 3:51:04 +9:56
  7:28 (7:28) 2:05 (9:33) 7:12 (16:45) 2:04 (18:49) 7:35 (26:24) 2:05 (28:29)
  7:32 (36:01) 2:17 (38:18) 7:31 (45:49) 2:21 (48:10) 8:07 (56:17) 2:18 (58:35)
  7:43 (1:06:18) 2:15 (1:08:33) 7:41 (1:16:14) 2:21 (1:18:35) 8:01 (1:26:36) 2:31 (1:29:07)
  7:50 (1:36:57) 2:21 (1:39:18) 7:56 (1:47:14) 2:28 (1:49:42) 7:46 (1:57:28) 2:22 (1:59:50)
  8:02 (2:07:52) 2:29 (2:10:21) 8:10 (2:18:31) 2:25 (2:20:56) 8:14 (2:29:10) 2:37 (2:31:47)
  8:29 (2:40:16) 2:36 (2:42:52) 8:48 (2:51:40) 2:56 (2:54:36) 8:58 (3:03:34) 2:50 (3:06:24)
  8:48 (3:15:12) 2:31 (3:17:43) 8:51 (3:26:34) 2:26 (3:29:00) 8:55 (3:37:55) 2:24 (3:40:19)
  8:20 (3:48:39) 2:25 (3:51:04)
  7. Kalle Skarin - Bromma IF 3:53:00 +11:52
  7:53 (7:53) 1:55 (9:48) 7:25 (17:13) 1:59 (19:12) 7:54 (27:06) 2:06 (29:12)
  7:53 (37:05) 2:06 (39:11) 8:05 (47:16) 2:02 (49:18) 8:04 (57:22) 2:09 (59:31)
  8:09 (1:07:40) 2:05 (1:09:45) 8:25 (1:18:10) 2:22 (1:20:32) 8:16 (1:28:48) 2:09 (1:30:57)
  8:19 (1:39:16) 2:13 (1:41:29) 8:02 (1:49:31) 2:13 (1:51:44) 8:27 (2:00:11) 2:20 (2:02:31)
  8:50 (2:11:21) 2:10 (2:13:31) 8:42 (2:22:13) 2:20 (2:24:33) 8:26 (2:32:59) 2:21 (2:35:20)
  8:46 (2:44:06) 2:13 (2:46:19) 8:43 (2:55:02) 2:18 (2:57:20) 8:39 (3:05:59) 2:17 (3:08:16)
  8:49 (3:17:05) 2:31 (3:19:36) 9:00 (3:28:36) 2:27 (3:31:03) 8:36 (3:39:39) 2:24 (3:42:03)
  8:43 (3:50:46) 2:14 (3:53:00)
  8. Staffan Blixt - Team Blixt 4:07:29 +26:21
  9:42 (9:42) 2:29 (12:11) 8:53 (21:04) 2:23 (23:27) 8:50 (32:17) 2:46 (35:03)
  8:45 (43:48) 2:26 (46:14) 8:56 (55:10) 2:26 (57:36) 8:43 (1:06:19) 2:22 (1:08:41)
  8:50 (1:17:31) 2:31 (1:20:02) 8:50 (1:28:52) 2:27 (1:31:19) 8:44 (1:40:03) 2:17 (1:42:20)
  8:31 (1:50:51) 2:25 (1:53:16) 8:32 (2:01:48) 2:16 (2:04:04) 8:52 (2:12:56) 2:16 (2:15:12)
  8:44 (2:23:56) 2:24 (2:26:20) 8:36 (2:34:56) 2:12 (2:37:08) 8:41 (2:45:49) 2:21 (2:48:10)
  8:48 (2:56:58) 2:19 (2:59:17) 9:08 (3:08:25) 2:24 (3:10:49) 9:04 (3:19:53) 2:25 (3:22:18)
  9:08 (3:31:26) 2:31 (3:33:57) 8:59 (3:42:56) 2:19 (3:45:15) 9:09 (3:54:24) 2:13 (3:56:37)
  8:36 (4:05:13) 2:16 (4:07:29)
  9. Stefan Kindgren - YO 4:07:32 +26:24
  7:37 (7:37) 1:57 (9:34) 8:09 (17:43) 2:00 (19:43) 8:25 (28:08) 2:06 (30:14)
  8:06 (38:20) 2:01 (40:21) 8:19 (48:40) 2:04 (50:44) 8:20 (59:04) 2:05 (1:01:09)
  8:24 (1:09:33) 2:05 (1:11:38) 8:17 (1:19:55) 2:05 (1:22:00) 8:27 (1:30:27) 2:06 (1:32:33)
  8:26 (1:40:59) 2:10 (1:43:09) 8:35 (1:51:44) 2:09 (1:53:53) 8:37 (2:02:30) 2:10 (2:04:40)
  8:49 (2:13:29) 2:10 (2:15:39) 8:58 (2:24:37) 2:12 (2:26:49) 9:16 (2:36:05) 2:16 (2:38:21)
  9:31 (2:47:52) 2:22 (2:50:14) 9:51 (3:00:05) 2:24 (3:02:29) 9:42 (3:12:11) 2:25 (3:14:36)
  10:08 (3:24:44) 2:30 (3:27:14) 10:36 (3:37:50) 2:31 (3:40:21) 10:40 (3:51:01) 2:35 (3:53:36)
  11:18 (4:04:54) 2:38 (4:07:32)
  10. Rickard Hagstrom - The Cupcake Cartel 4:11:36 +30:28
  7:53 (7:53) 2:01 (9:54) 7:53 (17:47) 2:06 (19:53) 8:24 (28:17) 2:20 (30:37)
  8:43 (39:20) 2:22 (41:42) 8:38 (50:20) 2:20 (52:40) 8:31 (1:01:11) 2:18 (1:03:29)
  8:31 (1:12:00) 2:13 (1:14:13) 8:31 (1:22:44) 2:22 (1:25:06) 8:35 (1:33:41) 2:17 (1:35:58)
  8:28 (1:44:26) 2:18 (1:46:44) 8:34 (1:55:18) 2:17 (1:57:35) 8:27 (2:06:02) 2:13 (2:08:15)
  8:33 (2:16:48) 2:14 (2:19:02) 8:29 (2:27:31) 2:15 (2:29:46) 8:33 (2:38:19) 2:17 (2:40:36)
  9:07 (2:49:43) 2:13 (2:51:56) 8:54 (3:00:50) 2:17 (3:03:07) 9:03 (3:12:10) 2:20 (3:14:30)
  9:33 (3:24:03) 2:27 (3:26:30) 9:15 (3:35:45) 2:28 (3:38:13) 9:12 (3:47:25) 2:22 (3:49:47)
  9:13 (3:59:00) 12:36 (4:11:36)
  11. Marcus Hellmark - Rävdun sk 4:12:31 +31:23
  – (–) 12:57 (9:22) 7:45 (17:07) 2:00 (19:07) 8:10 (27:17) 2:16 (29:33)
  8:10 (37:43) 2:00 (39:43) 8:03 (47:46) 2:21 (50:07) 8:04 (58:11) 2:07 (1:00:18)
  8:18 (1:08:36) 2:16 (1:10:52) 8:25 (1:19:17) 2:07 (1:21:24) 8:30 (1:29:54) 2:23 (1:32:17)
  8:36 (1:40:53) 2:14 (1:43:07) 9:00 (1:52:07) 2:29 (1:54:36) 9:00 (2:03:36) 2:23 (2:05:59)
  9:09 (2:15:08) 2:33 (2:17:41) 9:22 (2:27:03) 2:27 (2:29:30) 9:16 (2:38:46) 2:44 (2:41:30)
  9:27 (2:50:57) 2:35 (2:53:32) 10:05 (3:03:37) 3:12 (3:06:49) 10:29 (3:17:18) 3:04 (3:20:22)
  10:22 (3:30:44) 2:56 (3:33:40) 11:07 (3:44:47) 3:43 (3:48:30) 10:28 (3:58:58) 2:28 (4:01:26)
  8:52 (4:10:18) 2:13 (4:12:31)
  12. Carl Lidblad - Uppsala multisport 4:17:25 +36:17
  8:34 (8:34) 2:19 (10:53) 8:31 (19:24) 2:17 (21:41) 8:23 (30:04) 2:14 (32:18)
  8:34 (40:52) 2:20 (43:12) 8:44 (51:56) 2:19 (54:15) 9:01 (1:03:16) 2:20 (1:05:36)
  9:01 (1:14:37) 2:27 (1:17:04) 9:04 (1:26:08) 2:27 (1:28:35) 9:06 (1:37:41) 2:17 (1:39:58)
  9:33 (1:49:31) 2:25 (1:51:56) 9:23 (2:01:19) 2:30 (2:03:49) 9:20 (2:13:09) 2:28 (2:15:37)
  9:20 (2:24:57) 2:26 (2:27:23) 9:26 (2:36:49) 2:32 (2:39:21) 9:26 (2:48:47) 2:30 (2:51:17)
  9:35 (3:00:52) 2:30 (3:03:22) 9:46 (3:13:08) 2:35 (3:15:43) 9:45 (3:25:28) 2:33 (3:28:01)
  9:55 (3:37:56) 2:35 (3:40:31) 10:00 (3:50:31) 2:38 (3:53:09) 9:40 (4:02:49) 2:33 (4:05:22)
  9:38 (4:15:00) 2:25 (4:17:25)
  13. Robin Hillerlöf 4:19:07 +37:59
  8:36 (8:36) 2:27 (11:03) 8:47 (19:50) 2:37 (22:27) 8:52 (31:19) 2:37 (33:56)
  9:00 (42:56) 2:36 (45:32) 8:57 (54:29) 2:36 (57:05) 9:03 (1:06:08) 2:44 (1:08:52)
  9:09 (1:18:01) 2:41 (1:20:42) 9:06 (1:29:48) 2:36 (1:32:24) 9:15 (1:41:39) 2:38 (1:44:17)
  9:16 (1:53:33) 2:36 (1:56:09) 9:24 (2:05:33) 2:35 (2:08:08) 9:26 (2:17:34) 2:41 (2:20:15)
  9:25 (2:29:40) 2:33 (2:32:13) 9:21 (2:41:34) 2:30 (2:44:04) 9:27 (2:53:31) 2:35 (2:56:06)
  9:34 (3:05:40) 2:31 (3:08:11) 9:16 (3:17:27) 2:33 (3:20:00) 9:45 (3:29:45) 2:35 (3:32:20)
  9:32 (3:41:52) 2:30 (3:44:22) 9:28 (3:53:50) 2:31 (3:56:21) 9:23 (4:05:44) 2:18 (4:08:02)
  9:05 (4:17:07) 2:00 (4:19:07)
  14. Kenneth Gustavsson 4:19:50 +38:42
  8:02 (8:02) 2:14 (10:16) 7:45 (18:01) 2:15 (20:16) 8:00 (28:16) 2:20 (30:36)
  8:06 (38:42) 2:30 (41:12) 8:28 (49:40) 2:34 (52:14) 8:00 (1:00:14) 2:29 (1:02:43)
  8:20 (1:11:03) 2:23 (1:13:26) 8:39 (1:22:05) 2:27 (1:24:32) 8:47 (1:33:19) 2:32 (1:35:51)
  8:52 (1:44:43) 2:24 (1:47:07) 8:59 (1:56:06) 2:45 (1:58:51) 9:02 (2:07:53) 2:47 (2:10:40)
  9:22 (2:20:02) 2:36 (2:22:38) 9:31 (2:32:09) 2:48 (2:34:57) 9:46 (2:44:43) 3:06 (2:47:49)
  9:55 (2:57:44) 2:59 (3:00:43) 9:58 (3:10:41) 2:46 (3:13:27) 10:02 (3:23:29) 4:35 (3:28:04)
  10:17 (3:38:21) 3:09 (3:41:30) 10:10 (3:51:40) 4:00 (3:55:40) 9:49 (4:05:29) 2:35 (4:08:04)
  9:36 (4:17:40) 2:10 (4:19:50)
  15. Lars Backhans - Team Envol 4:20:27 +39:19
  8:54 (8:54) 2:26 (11:20) 9:05 (20:25) 2:32 (22:57) 9:05 (32:02) 2:35 (34:37)
  9:09 (43:46) 2:28 (46:14) 8:55 (55:09) 2:27 (57:36) 8:59 (1:06:35) 2:35 (1:09:10)
  9:05 (1:18:15) 2:25 (1:20:40) 9:03 (1:29:43) 2:28 (1:32:11) 9:02 (1:41:13) 2:33 (1:43:46)
  9:17 (1:53:03) 2:29 (1:55:32) 9:16 (2:04:48) 2:28 (2:07:16) 9:14 (2:16:30) 2:26 (2:18:56)
  9:12 (2:28:08) 2:29 (2:30:37) 9:22 (2:39:59) 2:32 (2:42:31) 9:31 (2:52:02) 2:32 (2:54:34)
  9:39 (3:04:13) 2:32 (3:06:45) 9:31 (3:16:16) 2:31 (3:18:47) 9:43 (3:28:30) 2:43 (3:31:13)
  9:47 (3:41:00) 2:45 (3:43:45) 9:52 (3:53:37) 2:39 (3:56:16) 9:43 (4:05:59) 2:37 (4:08:36)
  9:19 (4:17:55) 2:32 (4:20:27)
  16. Sebastian Westberg - Puppy Skyrunners 4:24:21 +43:13
  9:00 (9:00) 2:24 (11:24) 9:02 (20:26) 2:29 (22:55) 8:59 (31:54) 2:37 (34:31)
  9:03 (43:34) 2:27 (46:01) 8:43 (54:44) 2:38 (57:22) 8:48 (1:06:10) 2:23 (1:08:33)
  8:49 (1:17:22) 2:35 (1:19:57) 8:46 (1:28:43) 2:40 (1:31:23) 9:17 (1:40:40) 2:32 (1:43:12)
  9:08 (1:52:20) 2:37 (1:54:57) 9:19 (2:04:16) 2:34 (2:06:50) 9:19 (2:16:09) 2:39 (2:18:48)
  9:39 (2:28:27) 2:35 (2:31:02) 9:32 (2:40:34) 2:33 (2:43:07) 9:56 (2:53:03) 2:37 (2:55:40)
  9:50 (3:05:30) 2:47 (3:08:17) 10:09 (3:18:26) 2:52 (3:21:18) 9:52 (3:31:10) 2:38 (3:33:48)
  10:06 (3:43:54) 2:37 (3:46:31) 10:07 (3:56:38) 2:42 (3:59:20) 10:35 (4:09:55) 2:25 (4:12:20)
  9:45 (4:22:05) 2:16 (4:24:21)
  17. Jesper Fuhr - ACSL 4:24:23 +43:15
  8:59 (8:59) 2:26 (11:25) 9:02 (20:27) 2:28 (22:55) 8:59 (31:54) 2:36 (34:30)
  9:04 (43:34) 2:27 (46:01) 8:44 (54:45) 2:31 (57:16) 8:53 (1:06:09) 2:27 (1:08:36)
  8:46 (1:17:22) 2:26 (1:19:48) 8:56 (1:28:44) 2:32 (1:31:16) 9:25 (1:40:41) 2:29 (1:43:10)
  9:10 (1:52:20) 2:33 (1:54:53) 9:22 (2:04:15) 2:35 (2:06:50) 9:20 (2:16:10) 2:32 (2:18:42)
  9:45 (2:28:27) 2:35 (2:31:02) 9:33 (2:40:35) 2:31 (2:43:06) 9:56 (2:53:02) 2:40 (2:55:42)
  9:49 (3:05:31) 2:46 (3:08:17) 10:13 (3:18:30) 2:41 (3:21:11) 10:00 (3:31:11) 2:40 (3:33:51)
  10:02 (3:43:53) 2:41 (3:46:34) 10:09 (3:56:43) 2:59 (3:59:42) 10:15 (4:09:57) 2:33 (4:12:30)
  9:35 (4:22:05) 2:18 (4:24:23)
  18. Johan Söderblom - Team Nordic Trail 4:26:55 +45:47
  8:31 (8:31) 2:24 (10:55) 8:28 (19:23) 2:26 (21:49) 8:44 (30:33) 2:30 (33:03)
  8:48 (41:51) 2:31 (44:22) 9:13 (53:35) 2:31 (56:06) 8:58 (1:05:04) 2:32 (1:07:36)
  8:56 (1:16:32) 3:07 (1:19:39) 9:12 (1:28:51) 2:37 (1:31:28) 9:36 (1:41:04) 3:20 (1:44:24)
  10:02 (1:54:26) 2:37 (1:57:03) 9:30 (2:06:33) 2:38 (2:09:11) 9:27 (2:18:38) 3:29 (2:22:07)
  9:36 (2:31:43) 2:40 (2:34:23) 9:29 (2:43:52) 2:41 (2:46:33) 9:45 (2:56:18) 2:44 (2:59:02)
  9:55 (3:08:57) 2:48 (3:11:45) 10:00 (3:21:45) 3:52 (3:25:37) 10:23 (3:36:00) 2:45 (3:38:45)
  9:51 (3:48:36) 2:44 (3:51:20) 9:45 (4:01:05) 2:46 (4:03:51) 9:07 (4:12:58) 2:32 (4:15:30)
  8:57 (4:24:27) 2:28 (4:26:55)
  19. Henrik Kindgren - YO 4:31:13 +50:05
  8:05 (8:05) 2:04 (10:09) 8:26 (18:35) 2:05 (20:40) 8:38 (29:18) 2:08 (31:26)
  8:49 (40:15) 2:08 (42:23) 8:57 (51:20) 2:10 (53:30) 8:51 (1:02:21) 2:07 (1:04:28)
  8:57 (1:13:25) 2:12 (1:15:37) 8:58 (1:24:35) 2:07 (1:26:42) 9:04 (1:35:46) 2:12 (1:37:58)
  9:12 (1:47:10) 2:14 (1:49:24) 9:18 (1:58:42) 2:17 (2:00:59) 9:33 (2:10:32) 2:19 (2:12:51)
  9:50 (2:22:41) 2:22 (2:25:03) 9:51 (2:34:54) 2:25 (2:37:19) 9:56 (2:47:15) 2:20 (2:49:35)
  10:16 (2:59:51) 2:32 (3:02:23) 10:48 (3:13:11) 2:51 (3:16:02) 11:30 (3:27:32) 2:58 (3:30:30)
  12:19 (3:42:49) 3:37 (3:46:26) 12:05 (3:58:31) 3:36 (4:02:07) 12:03 (4:14:10) 3:07 (4:17:17)
  11:01 (4:28:18) 2:55 (4:31:13)
  20. Johan Kling 4:35:36 +54:28
  10:01 (10:01) 2:35 (12:36) 9:42 (22:18) 2:46 (25:04) 9:53 (34:57) 2:45 (37:42)
  9:56 (47:38) 2:42 (50:20) 9:36 (59:56) 2:37 (1:02:33) 9:34 (1:12:07) 2:34 (1:14:41)
  9:36 (1:24:17) 2:36 (1:26:53) 9:35 (1:36:28) 2:31 (1:38:59) 9:41 (1:48:40) 3:21 (1:52:01)
  9:30 (2:01:31) 2:31 (2:04:02) 9:40 (2:13:42) 2:37 (2:16:19) 9:54 (2:26:13) 3:23 (2:29:36)
  9:54 (2:39:30) 2:55 (2:42:25) 9:46 (2:52:11) 2:29 (2:54:40) 9:58 (3:04:38) 2:49 (3:07:27)
  9:42 (3:17:09) 2:29 (3:19:38) 10:10 (3:29:48) 3:12 (3:33:00) 10:05 (3:43:05) 2:38 (3:45:43)
  10:04 (3:55:47) 2:39 (3:58:26) 10:00 (4:08:26) 2:42 (4:11:08) 9:57 (4:21:05) 2:50 (4:23:55)
  9:30 (4:33:25) 2:11 (4:35:36)
  21. Torbjörn Blixt - Team Blixt 4:36:27 +55:19
  9:42 (9:42) 2:31 (12:13) 8:52 (21:05) 2:23 (23:28) 8:50 (32:18) 2:38 (34:56)
  8:53 (43:49) 2:25 (46:14) 8:58 (55:12) 2:25 (57:37) 8:42 (1:06:19) 2:23 (1:08:42)
  8:50 (1:17:32) 2:29 (1:20:01) 8:52 (1:28:53) 2:29 (1:31:22) 9:21 (1:40:43) 2:11 (1:42:54)
  8:20 (1:51:14) 2:09 (1:53:23) 8:57 (2:02:20) 2:28 (2:04:48) 9:21 (2:14:09) 2:41 (2:16:50)
  9:45 (2:26:35) 2:35 (2:29:10) 10:14 (2:39:24) 2:57 (2:42:21) 10:40 (2:53:01) 2:58 (2:55:59)
  11:06 (3:07:05) 3:06 (3:10:11) 11:12 (3:21:23) 3:38 (3:25:01) 11:07 (3:36:08) 3:15 (3:39:23)
  10:40 (3:50:03) 3:04 (3:53:07) 10:48 (4:03:55) 3:05 (4:07:00) 11:16 (4:18:16) 3:31 (4:21:47)
  10:56 (4:32:43) 3:44 (4:36:27)
  22. Jakob Ask - Hate and Fear RunningClub 4:37:22 +56:14
  9:36 (9:36) 2:41 (12:17) 9:40 (21:57) 2:40 (24:37) 9:14 (33:51) 2:35 (36:26)
  9:18 (45:44) 2:32 (48:16) 9:17 (57:33) 2:32 (1:00:05) 9:11 (1:09:16) 2:35 (1:11:51)
  9:18 (1:21:09) 2:39 (1:23:48) 9:29 (1:33:17) 2:32 (1:35:49) 9:20 (1:45:09) 2:45 (1:47:54)
  9:17 (1:57:11) 2:44 (1:59:55) 9:20 (2:09:15) 2:44 (2:11:59) 9:31 (2:21:30) 2:43 (2:24:13)
  9:30 (2:33:43) 2:36 (2:36:19) 9:33 (2:45:52) 2:40 (2:48:32) 9:40 (2:58:12) 2:48 (3:01:00)
  9:44 (3:10:44) 2:49 (3:13:33) 9:53 (3:23:26) 2:45 (3:26:11) 9:57 (3:36:08) 2:47 (3:38:55)
  10:33 (3:49:28) 3:08 (3:52:36) 11:13 (4:03:49) 3:05 (4:06:54) 10:50 (4:17:44) 3:01 (4:20:45)
  12:55 (4:33:40) 3:42 (4:37:22)
  23. Timmy Stålnacke - Stockholm Multisport 4:37:48 +56:40
  9:01 (9:01) 2:17 (11:18) 9:12 (20:30) 2:23 (22:53) 9:10 (32:03) 2:41 (34:44)
  9:12 (43:56) 2:22 (46:18) 9:23 (55:41) 3:17 (58:58) 9:19 (1:08:17) 2:19 (1:10:36)
  9:29 (1:20:05) 2:21 (1:22:26) 9:32 (1:31:58) 3:01 (1:34:59) 9:31 (1:44:30) 2:29 (1:46:59)
  9:32 (1:56:31) 2:32 (1:59:03) 9:38 (2:08:41) 2:29 (2:11:10) 9:41 (2:20:51) 3:05 (2:23:56)
  10:01 (2:33:57) 2:55 (2:36:52) 10:39 (2:47:31) 2:39 (2:50:10) 10:01 (3:00:11) 2:35 (3:02:46)
  10:01 (3:12:47) 3:08 (3:15:55) 10:34 (3:26:29) 3:00 (3:29:29) 10:39 (3:40:08) 2:52 (3:43:00)
  10:57 (3:53:57) 2:51 (3:56:48) 10:42 (4:07:30) 2:58 (4:10:28) 10:50 (4:21:18) 2:44 (4:24:02)
  10:50 (4:34:52) 2:56 (4:37:48)
  24. Karl-Johan Bryngelsson - Stockholm Multisport 4:37:54 +56:46
  9:14 (9:14) 2:24 (11:38) 9:06 (20:44) 2:27 (23:11) 9:11 (32:22) 2:21 (34:43)
  9:20 (44:03) 2:25 (46:28) 9:22 (55:50) 3:24 (59:14) 9:15 (1:08:29) 2:15 (1:10:44)
  9:34 (1:20:18) 2:29 (1:22:47) 9:32 (1:32:19) 2:39 (1:34:58) 9:46 (1:44:44) 2:25 (1:47:09)
  9:40 (1:56:49) 2:34 (1:59:23) 9:27 (2:08:50) 2:28 (2:11:18) 10:03 (2:21:21) 2:21 (2:23:42)
  9:30 (2:33:12) 2:37 (2:35:49) 9:56 (2:45:45) 2:37 (2:48:22) 10:05 (2:58:27) 2:33 (3:01:00)
  10:12 (3:11:12) 3:16 (3:14:28) 10:27 (3:24:55) 4:32 (3:29:27) 10:53 (3:40:20) 2:53 (3:43:13)
  10:45 (3:53:58) 2:45 (3:56:43) 10:48 (4:07:31) 3:00 (4:10:31) 10:47 (4:21:18) 2:46 (4:24:04)
  10:49 (4:34:53) 3:01 (4:37:54)
  25. Karl Åsbrink - Söderlöparna 4:39:17 +58:09
  9:36 (9:36) 2:29 (12:05) 9:39 (21:44) 2:37 (24:21) 9:51 (34:12) 2:37 (36:49)
  9:40 (46:29) 3:16 (49:45) 9:40 (59:25) 2:37 (1:02:02) 9:41 (1:11:43) 3:04 (1:14:47)
  9:47 (1:24:34) 2:34 (1:27:08) 9:46 (1:36:54) 3:09 (1:40:03) 9:49 (1:49:52) 2:44 (1:52:36)
  9:57 (2:02:33) 2:43 (2:05:16) 9:44 (2:15:00) 2:40 (2:17:40) 9:53 (2:27:33) 2:45 (2:30:18)
  9:50 (2:40:08) 2:45 (2:42:53) 9:54 (2:52:47) 2:55 (2:55:42) 10:03 (3:05:45) 2:45 (3:08:30)
  9:58 (3:18:28) 2:40 (3:21:08) 9:53 (3:31:01) 2:48 (3:33:49) 10:11 (3:44:00) 2:48 (3:46:48)
  10:09 (3:56:57) 2:47 (3:59:44) 9:59 (4:09:43) 2:51 (4:12:34) 10:13 (4:22:47) 3:21 (4:26:08)
  10:05 (4:36:13) 3:04 (4:39:17)
  26. Mattias Bylund - Stockholm Multisport 4:46:06 +64:58
  9:16 (9:16) 2:24 (11:40) 9:01 (20:41) 2:29 (23:10) 9:00 (32:10) 2:26 (34:36)
