Resultatlista 2022, Halvmarathon herrar

Fastställt den 29 november
Ojämna stämplingar är från toppen, jämna är vid varvning/målgång. 

  1. Marcus Brandt 2:07:42
  3:49 (3:49) 7:07 (10:56) 3:08 (14:04) 6:55 (20:59) 3:14 (24:13) 6:57 (31:10)
  3:27 (34:37) 6:49 (41:26) 3:29 (44:55) 6:54 (51:49) 3:27 (55:16) 7:08 (1:02:24)
  3:33 (1:05:57) 7:10 (1:13:07) 3:30 (1:16:37) 7:17 (1:23:54) 3:39 (1:27:33) 7:10 (1:34:43)
  3:43 (1:38:26) 7:11 (1:45:37) 3:40 (1:49:17) 7:00 (1:56:17) 3:46 (2:00:03) 7:39 (2:07:42)
  2. Rickard Hagstrom 2:25:00 +17:18
  6:00 (6:00) 7:32 (13:32) 3:52 (17:24) 7:44 (25:08) 4:00 (29:08) 7:48 (36:56)
  4:06 (41:02) 7:49 (48:51) 4:18 (53:09) 7:42 (1:00:51) 4:17 (1:05:08) 7:44 (1:12:52)
  4:17 (1:17:09) 7:47 (1:24:56) 4:23 (1:29:19) 7:51 (1:37:10) 4:28 (1:41:38) 7:49 (1:49:27)
  4:17 (1:53:44) 7:36 (2:01:20) 4:05 (2:05:25) 7:38 (2:13:03) 3:57 (2:17:00) 8:00 (2:25:00)
  3. Mattias Mellhorn 2:31:10 +23:28
  6:15 (6:15) 8:14 (14:29) 4:03 (18:32) 8:26 (26:58) 4:00 (30:58) 8:21 (39:19)
  4:08 (43:27) 8:17 (51:44) 4:10 (55:54) 8:11 (1:04:05) 4:09 (1:08:14) 8:28 (1:16:42)
  4:41 (1:21:23) 8:36 (1:29:59) 4:06 (1:34:05) 8:17 (1:42:22) 4:22 (1:46:44) 8:18 (1:55:02)
  4:01 (1:59:03) 8:00 (2:07:03) 3:58 (2:11:01) 8:16 (2:19:17) 4:02 (2:23:19) 7:51 (2:31:10)
  4. Lars Backhans 2:33:20 +25:38
  4:56 (4:56) 8:16 (13:12) 4:00 (17:12) 8:00 (25:12) 4:13 (29:25) 8:23 (37:48)
  4:22 (42:10) 8:27 (50:37) 4:09 (54:46) 8:27 (1:03:13) 4:11 (1:07:24) 8:39 (1:16:03)
  4:14 (1:20:17) 8:37 (1:28:54) 4:18 (1:33:12) 8:35 (1:41:47) 4:19 (1:46:06) 8:52 (1:54:58)
  4:21 (1:59:19) 8:34 (2:07:53) 4:14 (2:12:07) 8:30 (2:20:37) 4:06 (2:24:43) 8:37 (2:33:20)
  5. Simon Hammarströml 2:34:22 +26:40
  6:09 (6:09) 8:58 (15:07) 4:18 (19:25) 8:24 (27:49) 4:27 (32:16) 7:59 (40:15)
  4:29 (44:44) 8:15 (52:59) 4:37 (57:36) 8:03 (1:05:39) 4:28 (1:10:07) 8:05 (1:18:12)
  4:28 (1:22:40) 8:04 (1:30:44) 4:31 (1:35:15) 7:59 (1:43:14) 4:36 (1:47:50) 8:06 (1:55:56)
  4:36 (2:00:32) 8:19 (2:08:51) 4:25 (2:13:16) 8:03 (2:21:19) 4:43 (2:26:02) 8:20 (2:34:22)
  6. Mats Lilja 2:37:31 +29:49
  5:07 (5:07) 8:38 (13:45) 4:09 (17:54) 8:17 (26:11) 4:14 (30:25) 8:09 (38:34)
  4:12 (42:46) 8:09 (50:55) 4:10 (55:05) 8:03 (1:03:08) 4:15 (1:07:23) 8:25 (1:15:48)
  4:19 (1:20:07) 8:22 (1:28:29) 4:22 (1:32:51) 9:14 (1:42:05) 4:38 (1:46:43) 8:35 (1:55:18)
  4:25 (1:59:43) 9:18 (2:09:01) 4:49 (2:13:50) 9:09 (2:22:59) 5:15 (2:28:14) 9:17 (2:37:31)
  7. Johan Palmquist 2:38:41 +30:59
  6:20 (6:20) 9:41 (16:01) 4:44 (20:45) 8:53 (29:38) 4:50 (34:28) 8:35 (43:03)
  4:35 (47:38) 8:11 (55:49) 4:37 (1:00:26) 8:03 (1:08:29) 4:45 (1:13:14) 7:55 (1:21:09)
  4:39 (1:25:48) 7:44 (1:33:32) 5:12 (1:38:44) 7:56 (1:46:40) 4:53 (1:51:33) 8:11 (1:59:44)
  4:57 (2:04:41) 8:07 (2:12:48) 4:52 (2:17:40) 8:23 (2:26:03) 4:34 (2:30:37) 8:04 (2:38:41)
  8. Tobias Larsson 2:42:47 +35:05
  6:24 (6:24) 8:20 (14:44) 4:08 (18:52) 8:17 (27:09) 4:18 (31:27) 12:00 (43:27)
  4:46 (48:13) 8:12 (56:25) 4:44 (1:01:09) 8:13 (1:09:22) 4:31 (1:13:53) 8:02 (1:21:55)
  4:49 (1:26:44) 8:01 (1:34:45) 5:08 (1:39:53) 8:31 (1:48:24) 4:30 (1:52:54) 8:13 (2:01:07)
  4:58 (2:06:05) 8:38 (2:14:43) 5:19 (2:20:02) 8:57 (2:28:59) 5:02 (2:34:01) 8:46 (2:42:47)
  9. Olof Philipson 2:46:05 +38:23
  6:02 (6:02) 8:26 (14:28) 4:48 (19:16) 8:04 (27:20) 5:03 (32:23) 7:57 (40:20)
  5:22 (45:42) 8:22 (54:04) 5:43 (59:47) 8:10 (1:07:57) 5:19 (1:13:16) 7:55 (1:21:11)
  5:21 (1:26:32) 8:12 (1:34:44) 5:46 (1:40:30) 8:20 (1:48:50) 5:50 (1:54:40) 8:23 (2:03:03)
  5:47 (2:08:50) 8:39 (2:17:29) 5:33 (2:23:02) 8:37 (2:31:39) 5:08 (2:36:47) 9:18 (2:46:05)
  10. Erik Sandström 2:46:09 +38:27
  6:24 (6:24) 9:20 (15:44) 4:08 (19:52) 8:42 (28:34) 4:51 (33:25) 8:39 (42:04)
  4:16 (46:20) 8:23 (54:43) 5:15 (59:58) 8:19 (1:08:17) 4:32 (1:12:49) 8:30 (1:21:19)
  4:48 (1:26:07) 8:39 (1:34:46) 5:49 (1:40:35) 8:30 (1:49:05) 4:42 (1:53:47) 8:36 (2:02:23)
  5:24 (2:07:47) 8:38 (2:16:25) 5:03 (2:21:28) 8:29 (2:29:57) 5:22 (2:35:19) 10:50 (2:46:09)
  11. Kalle Flintberg 2:47:06 +39:24
  6:45 (6:45) 9:03 (15:48) 4:17 (20:05) 8:32 (28:37) 4:26 (33:03) 8:40 (41:43)
  4:34 (46:17) 8:21 (54:38) 4:56 (59:34) 8:25 (1:07:59) 4:41 (1:12:40) 8:38 (1:21:18)
  4:41 (1:25:59) 8:35 (1:34:34) 4:47 (1:39:21) 9:02 (1:48:23) 4:49 (1:53:12) 9:20 (2:02:32)
  4:58 (2:07:30) 9:01 (2:16:31) 5:08 (2:21:39) 9:39 (2:31:18) 5:39 (2:36:57) 10:09 (2:47:06)
  12. Albin Westerlind 2:47:09 +39:27
  6:46 (6:46) 9:01 (15:47) 4:20 (20:07) 8:29 (28:36) 4:30 (33:06) 8:36 (41:42)
  4:34 (46:16) 8:21 (54:37) 4:57 (59:34) 8:24 (1:07:58) 4:41 (1:12:39) 8:38 (1:21:17)
  4:41 (1:25:58) 8:37 (1:34:35) 4:49 (1:39:24) 8:59 (1:48:23) 4:51 (1:53:14) 9:17 (2:02:31)
  5:01 (2:07:32) 9:01 (2:16:33) 5:09 (2:21:42) 9:40 (2:31:22) 5:44 (2:37:06) 10:03 (2:47:09)
  13. petter isaksson 2:47:37 +39:55
  6:28 (6:28) 8:49 (15:17) 4:34 (19:51) 8:40 (28:31) 4:40 (33:11) 8:33 (41:44)
  4:59 (46:43) 8:34 (55:17) 5:11 (1:00:28) 8:11 (1:08:39) 4:57 (1:13:36) 8:18 (1:21:54)
  5:25 (1:27:19) 8:11 (1:35:30) 5:10 (1:40:40) 8:28 (1:49:08) 5:06 (1:54:14) 8:32 (2:02:46)
  5:22 (2:08:08) 8:26 (2:16:34) 5:13 (2:21:47) 10:07 (2:31:54) 5:17 (2:37:11) 10:26 (2:47:37)
  14. Mikael Mellhorn 2:50:00 +42:18
  6:56 (6:56) 9:35 (16:31) 4:47 (21:18) 8:59 (30:17) 5:01 (35:18) 9:24 (44:42)
  4:26 (49:08) 8:55 (58:03) 5:05 (1:03:08) 9:11 (1:12:19) 4:41 (1:17:00) 8:50 (1:25:50)
  5:13 (1:31:03) 9:02 (1:40:05) 4:48 (1:44:53) 9:06 (1:53:59) 5:07 (1:59:06) 8:51 (2:07:57)
  4:41 (2:12:38) 9:04 (2:21:42) 5:07 (2:26:49) 9:08 (2:35:57) 4:44 (2:40:41) 9:19 (2:50:00)
  15. Daniel Förberg 2:51:41 +43:59
  4:30 (4:30) 7:42 (12:12) 3:52 (16:04) 7:40 (23:44) 3:58 (27:42) 8:37 (36:19)
  4:10 (40:29) 8:17 (48:46) 4:44 (53:30) 9:03 (1:02:33) 4:48 (1:07:21) 10:10 (1:17:31)
  4:29 (1:22:00) 8:47 (1:30:47) 5:06 (1:35:53) 9:29 (1:45:22) 5:17 (1:50:39) 11:12 (2:01:51)
  5:33 (2:07:24) 11:53 (2:19:17) 5:29 (2:24:46) 10:53 (2:35:39) 5:33 (2:41:12) 10:29 (2:51:41)
  16. Arthur Aanesen 2:54:37 +46:55
  6:38 (6:38) 9:24 (16:02) 4:47 (20:49) 9:05 (29:54) 4:32 (34:26) 9:00 (43:26)
  5:30 (48:56) 8:41 (57:37) 4:31 (1:02:08) 9:03 (1:11:11) 4:46 (1:15:57) 9:45 (1:25:42)
  5:06 (1:30:48) 9:22 (1:40:10) 5:11 (1:45:21) 9:35 (1:54:56) 4:56 (1:59:52) 9:26 (2:09:18)
  5:18 (2:14:36) 9:37 (2:24:13) 5:28 (2:29:41) 9:45 (2:39:26) 5:22 (2:44:48) 9:49 (2:54:37)
  17. Per Ljung 2:56:38 +48:56
  6:47 (6:47) 9:34 (16:21) 4:41 (21:02) 9:08 (30:10) 4:58 (35:08) 8:50 (43:58)
  5:00 (48:58) 8:53 (57:51) 5:15 (1:03:06) 9:02 (1:12:08) 5:05 (1:17:13) 9:10 (1:26:23)
  5:38 (1:32:01) 9:21 (1:41:22) 5:11 (1:46:33) 9:28 (1:56:01) 5:45 (2:01:46) 9:32 (2:11:18)
  5:17 (2:16:35) 9:27 (2:26:02) 5:34 (2:31:36) 9:29 (2:41:05) 5:45 (2:46:50) 9:48 (2:56:38)
  18. John Sterner 2:57:57 +50:15
  6:19 (6:19) 9:32 (15:51) 4:57 (20:48) 9:27 (30:15) 4:48 (35:03) 9:31 (44:34)
  5:06 (49:40) 9:38 (59:18) 6:33 (1:05:51) 8:46 (1:14:37) 4:59 (1:19:36) 8:46 (1:28:22)
  5:22 (1:33:44) 9:31 (1:43:15) 5:27 (1:48:42) 9:25 (1:58:07) 5:14 (2:03:21) 10:57 (2:14:18)
  5:45 (2:20:03) 9:56 (2:29:59) 5:03 (2:35:02) 9:51 (2:44:53) 4:30 (2:49:23) 8:34 (2:57:57)
  19. Fredrik Dahlgren 3:00:45 +53:03
  7:38 (7:38) 11:06 (18:44) 5:14 (23:58) 9:51 (33:49) 5:47 (39:36) 8:56 (48:32)
  5:34 (54:06) 8:39 (1:02:45) 5:09 (1:07:54) 8:38 (1:16:32) 5:19 (1:21:51) 8:25 (1:30:16)
  5:06 (1:35:22) 8:56 (1:44:18) 5:52 (1:50:10) 9:06 (1:59:16) 5:38 (2:04:54) 9:48 (2:14:42)
  5:47 (2:20:29) 9:27 (2:29:56) 5:54 (2:35:50) 9:41 (2:45:31) 5:29 (2:51:00) 9:45 (3:00:45)
  20. Florian Schmitz 3:06:14 +58:32
  7:31 (7:31) 13:57 (21:28) 4:24 (25:52) 9:44 (35:36) 5:05 (40:41) 9:23 (50:04)
  5:36 (55:40) 9:49 (1:05:29) 4:59 (1:10:28) 9:31 (1:19:59) 5:38 (1:25:37) 9:19 (1:34:56)
  4:55 (1:39:51) 9:42 (1:49:33) 5:14 (1:54:47) 9:56 (2:04:43) 6:35 (2:11:18) 9:52 (2:21:10)
  5:17 (2:26:27) 9:58 (2:36:25) 5:20 (2:41:45) 8:58 (2:50:43) 5:00 (2:55:43) 10:31 (3:06:14)
  21. Niclas Frisk 3:08:03 +60:21
  6:49 (6:49) 9:56 (16:45) 4:43 (21:28) 10:02 (31:30) 5:21 (36:51) 9:57 (46:48)
  4:53 (51:41) 9:45 (1:01:26) 4:56 (1:06:22) 10:03 (1:16:25) 6:23 (1:22:48) 9:48 (1:32:36)
  5:40 (1:38:16) 9:54 (1:48:10) 5:20 (1:53:30) 10:04 (2:03:34) 5:40 (2:09:14) 10:25 (2:19:39)
  6:07 (2:25:46) 10:00 (2:35:46) 6:24 (2:42:10) 10:38 (2:52:48) 5:39 (2:58:27) 9:36 (3:08:03)
  22. Andreas Gadd 3:10:31 +62:49
  7:23 (7:23) 10:42 (18:05) 4:59 (23:04) 9:46 (32:50) 4:47 (37:37) 9:34 (47:11)
  5:49 (53:00) 9:52 (1:02:52) 4:58 (1:07:50) 9:35 (1:17:25) 5:58 (1:23:23) 9:52 (1:33:15)
  5:21 (1:38:36) 9:28 (1:48:04) 6:17 (1:54:21) 9:58 (2:04:19) 5:19 (2:09:38) 10:13 (2:19:51)
  6:00 (2:25:51) 9:36 (2:35:27) 5:55 (2:41:22) 11:02 (2:52:24) 6:10 (2:58:34) 11:57 (3:10:31)
  23. calle Ståhl 3:10:37 +62:55
  7:25 (7:25) 10:42 (18:07) 4:59 (23:06) 9:45 (32:51) 4:59 (37:50) 9:23 (47:13)
  5:54 (53:07) 9:47 (1:02:54) 4:58 (1:07:52) 9:35 (1:17:27) 5:54 (1:23:21) 9:54 (1:33:15)
  5:28 (1:38:43) 9:23 (1:48:06) 6:37 (1:54:43) 9:57 (2:04:40) 5:08 (2:09:48) 9:45 (2:19:33)
  6:17 (2:25:50) 9:39 (2:35:29) 5:52 (2:41:21) 11:05 (2:52:26) 6:00 (2:58:26) 12:11 (3:10:37)
  24. Rikard Carlsson 3:10:42 +63:00
  7:26 (7:26) 10:40 (18:06) 4:56 (23:02) 9:47 (32:49) 4:44 (37:33) 9:41 (47:14)
  5:45 (52:59) 9:52 (1:02:51) 5:00 (1:07:51) 9:38 (1:17:29) 5:53 (1:23:22) 9:55 (1:33:17)
  5:19 (1:38:36) 9:28 (1:48:04) 6:16 (1:54:20) 10:10 (2:04:30) 5:13 (2:09:43) 9:48 (2:19:31)
  6:37 (2:26:08) 9:20 (2:35:28) 6:08 (2:41:36) 10:52 (2:52:28) 6:36 (2:59:04) 11:38 (3:10:42)
  25. Tomas Warström 3:10:51 +63:09
  7:25 (7:25) 10:43 (18:08) 4:55 (23:03) 9:49 (32:52) 4:58 (37:50) 9:24 (47:14)
  5:54 (53:08) 9:46 (1:02:54) 4:59 (1:07:53) 9:37 (1:17:30) 5:57 (1:23:27) 9:51 (1:33:18)
  5:33 (1:38:51) 9:15 (1:48:06) 6:40 (1:54:46) 9:55 (2:04:41) 5:25 (2:10:06) 9:45 (2:19:51)
  6:03 (2:25:54) 9:37 (2:35:31) 6:04 (2:41:35) 10:55 (2:52:30) 6:36 (2:59:06) 11:45 (3:10:51)
  26. Tommy Kjellsson 3:15:24 +67:42
  7:34 (7:34) 10:09 (17:43) 5:49 (23:32) 9:48 (33:20) 5:57 (39:17) 9:38 (48:55)
  5:36 (54:31) 9:45 (1:04:16) 5:45 (1:10:01) 9:57 (1:19:58) 6:06 (1:26:04) 9:46 (1:35:50)
  5:51 (1:41:41) 10:04 (1:51:45) 5:50 (1:57:35) 10:24 (2:07:59) 5:54 (2:13:53) 10:30 (2:24:23)
  6:30 (2:30:53) 10:43 (2:41:36) 6:14 (2:47:50) 10:39 (2:58:29) 6:02 (3:04:31) 10:53 (3:15:24)
  27. Linus Roune 3:22:46 +75:04
  7:45 (7:45) 10:14 (17:59) 5:25 (23:24) 9:42 (33:06) 5:35 (38:41) 9:37 (48:18)
  5:49 (54:07) 9:47 (1:03:54) 5:25 (1:09:19) 10:10 (1:19:29) 5:28 (1:24:57) 10:24 (1:35:21)
  5:49 (1:41:10) 10:56 (1:52:06) 6:01 (1:58:07) 11:11 (2:09:18) 5:55 (2:15:13) 11:32 (2:26:45)
  6:12 (2:32:57) 11:17 (2:44:14) 6:12 (2:50:26) 11:52 (3:02:18) 5:57 (3:08:15) 14:31 (3:22:46)
  28. Matteo Tognolina 3:28:24 +80:42
  7:57 (7:57) 10:45 (18:42) 5:39 (24:21) 10:06 (34:27) 6:54 (41:21) 9:50 (51:11)
  6:41 (57:52) 9:29 (1:07:21) 8:00 (1:15:21) 9:39 (1:25:00) 5:24 (1:30:24) 9:27 (1:39:51)
  7:34 (1:47:25) 9:43 (1:57:08) 8:43 (2:05:51) 9:18 (2:15:09) 8:37 (2:23:46) 9:07 (2:32:53)
  6:38 (2:39:31) 10:35 (2:50:06) 7:54 (2:58:00) 11:47 (3:09:47) 8:09 (3:17:56) 10:28 (3:28:24)
  29. Stefan Ingelgård 3:37:45 +90:03
  6:47 (6:47) 14:21 (21:08) 5:29 (26:37) 10:42 (37:19) 6:13 (43:32) 10:32 (54:04)
  5:27 (59:31) 12:17 (1:11:48) 6:21 (1:18:09) 10:59 (1:29:08) 6:51 (1:35:59) 12:45 (1:48:44)
  6:22 (1:55:06) 10:55 (2:06:01) 7:25 (2:13:26) 11:32 (2:24:58) 7:10 (2:32:08) 11:24 (2:43:32)
  6:00 (2:49:32) 11:41 (3:01:13) 6:11 (3:07:24) 11:49 (3:19:13) 6:20 (3:25:33) 12:12 (3:37:45)
  30. Daniel Daboczy 3:44:23 +96:41
  7:57 (7:57) 11:43 (19:40) 6:00 (25:40) 11:16 (36:56) 6:13 (43:09) 10:51 (54:00)
  7:37 (1:01:37) 11:07 (1:12:44) 6:51 (1:19:35) 11:04 (1:30:39) 7:02 (1:37:41) 11:11 (1:48:52)
  7:03 (1:55:55) 11:33 (2:07:28) 6:27 (2:13:55) 11:54 (2:25:49) 6:56 (2:32:45) 12:28 (2:45:13)
  7:07 (2:52:20) 12:57 (3:05:17) 6:56 (3:12:13) 12:41 (3:24:54) 6:36 (3:31:30) 12:53 (3:44:23)
  Johannes Reichhuber Utg.
  7:17 (7:17) 11:02 (18:19) 5:40 (23:59) 11:06 (35:05) 5:35 (40:40) 11:26 (52:06)
  5:44 (57:50) 11:05 (1:08:55) 5:49 (1:14:44) 11:16 (1:26:00) 6:09 (1:32:09) 12:07 (1:44:16)
  6:28 (1:50:44) 12:13 (2:02:57) 6:13 (2:09:10) 12:03 (2:21:13) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Marcell Lipusz Utg.
  7:36 (7:36) 11:36 (19:12) 4:58 (24:10) 11:27 (35:37) 5:06 (40:43) 9:25 (50:08)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Mikael Janstål Utg.
  7:11 (7:11) 9:57 (17:08) 5:37 (22:45) 9:53 (32:38) 5:44 (38:22) 10:12 (48:34)
  5:48 (54:22) 10:10 (1:04:32) 5:37 (1:10:09) 10:16 (1:20:25) 6:37 (1:27:02) 10:18 (1:37:20)
  6:21 (1:43:41) 10:34 (1:54:15) 5:51 (2:00:06) 11:07 (2:11:13) 6:21 (2:17:34) 13:13 (2:30:47)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Patric Tengblad Utg.
  6:01 (6:01) 9:46 (15:47) 4:49 (20:36) 9:32 (30:08) 5:33 (35:41) 9:30 (45:11)
  5:00 (50:11) 9:38 (59:49) 6:00 (1:05:49) 9:52 (1:15:41) 5:27 (1:21:08) 11:08 (1:32:16)
  5:59 (1:38:15) 12:20 (1:50:35) 5:45 (1:56:20) 12:56 (2:09:16) 6:02 (2:15:18) 13:00 (2:28:18)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)