Resultatlista 2022, Marathon damer

Fastställt den 29 november
Ojämna stämplingar är från toppen, jämna är vid varvning/målgång. 

  1. Stephanie Magnenat 4:51:25
  6:27 (6:27) 8:49 (15:16) 4:22 (19:38) 8:13 (27:51) 4:34 (32:25) 7:53 (40:18)
  4:32 (44:50) 8:11 (53:01) 4:49 (57:50) 7:49 (1:05:39) 4:31 (1:10:10) 8:00 (1:18:10)
  4:33 (1:22:43) 8:03 (1:30:46) 4:33 (1:35:19) 7:58 (1:43:17) 4:35 (1:47:52) 8:05 (1:55:57)
  4:39 (2:00:36) 8:16 (2:08:52) 4:36 (2:13:28) 7:54 (2:21:22) 5:01 (2:26:23) 8:10 (2:34:33)
  5:09 (2:39:42) 8:12 (2:47:54) 4:46 (2:52:40) 8:24 (3:01:04) 4:41 (3:05:45) 8:02 (3:13:47)
  5:15 (3:19:02) 8:24 (3:27:26) 4:56 (3:32:22) 8:27 (3:40:49) 5:37 (3:46:26) 8:46 (3:55:12)
  5:22 (4:00:34) 8:59 (4:09:33) 5:47 (4:15:20) 9:01 (4:24:21) 5:29 (4:29:50) 8:24 (4:38:14)
  5:12 (4:43:26) 7:59 (4:51:25)
  2. Jenny Ramstedt 4:54:10 +2:45
  4:59 (4:59) 8:30 (13:29) 4:23 (17:52) 8:19 (26:11) 4:12 (30:23) 8:10 (38:33)
  4:12 (42:45) 8:01 (50:46) 4:37 (55:23) 8:12 (1:03:35) 4:25 (1:08:00) 8:13 (1:16:13)
  4:26 (1:20:39) 8:26 (1:29:05) 4:27 (1:33:32) 8:30 (1:42:02) 4:38 (1:46:40) 8:30 (1:55:10)
  4:23 (1:59:33) 8:23 (2:07:56) 4:27 (2:12:23) 8:29 (2:20:52) 4:30 (2:25:22) 8:32 (2:33:54)
  4:51 (2:38:45) 8:47 (2:47:32) 4:52 (2:52:24) 8:37 (3:01:01) 4:35 (3:05:36) 8:45 (3:14:21)
  5:08 (3:19:29) 9:00 (3:28:29) 5:16 (3:33:45) 9:17 (3:43:02) 4:57 (3:47:59) 9:02 (3:57:01)
  5:07 (4:02:08) 9:10 (4:11:18) 5:12 (4:16:30) 9:10 (4:25:40) 5:00 (4:30:40) 9:14 (4:39:54)
  5:00 (4:44:54) 9:16 (4:54:10)
  3. Klara Torlén Wennlund 5:06:59 +15:34
  6:11 (6:11) 9:03 (15:14) 4:31 (19:45) 8:39 (28:24) 4:49 (33:13) 8:34 (41:47)
  4:47 (46:34) 8:20 (54:54) 5:08 (1:00:02) 8:24 (1:08:26) 5:32 (1:13:58) 8:11 (1:22:09)
  5:07 (1:27:16) 8:09 (1:35:25) 5:12 (1:40:37) 8:15 (1:48:52) 5:20 (1:54:12) 8:21 (2:02:33)
  5:12 (2:07:45) 8:42 (2:16:27) 5:17 (2:21:44) 8:27 (2:30:11) 5:34 (2:35:45) 8:46 (2:44:31)
  5:14 (2:49:45) 8:57 (2:58:42) 5:33 (3:04:15) 9:36 (3:13:51) 5:20 (3:19:11) 8:35 (3:27:46)
  5:22 (3:33:08) 8:58 (3:42:06) 6:31 (3:48:37) 8:24 (3:57:01) 4:56 (4:01:57) 8:28 (4:10:25)
  5:30 (4:15:55) 8:49 (4:24:44) 5:34 (4:30:18) 8:40 (4:38:58) 5:12 (4:44:10) 8:49 (4:52:59)
  5:13 (4:58:12) 8:47 (5:06:59)
  4. Pernilla Lagergren 5:30:31 +39:06
  5:54 (5:54) 9:37 (15:31) 4:41 (20:12) 9:36 (29:48) 5:26 (35:14) 9:27 (44:41)
  4:46 (49:27) 9:28 (58:55) 5:14 (1:04:09) 9:14 (1:13:23) 5:02 (1:18:25) 9:15 (1:27:40)
  4:51 (1:32:31) 9:10 (1:41:41) 5:03 (1:46:44) 9:07 (1:55:51) 4:25 (2:00:16) 8:57 (2:09:13)
  4:41 (2:13:54) 8:59 (2:22:53) 4:50 (2:27:43) 9:27 (2:37:10) 5:46 (2:42:56) 9:47 (2:52:43)
  4:57 (2:57:40) 10:35 (3:08:15) 6:05 (3:14:20) 9:39 (3:23:59) 5:11 (3:29:10) 9:52 (3:39:02)
  5:11 (3:44:13) 9:52 (3:54:05) 5:39 (3:59:44) 9:59 (4:09:43) 5:47 (4:15:30) 10:20 (4:25:50)
  6:04 (4:31:54) 10:14 (4:42:08) 5:54 (4:48:02) 10:16 (4:58:18) 5:48 (5:04:06) 10:16 (5:14:22)
  5:45 (5:20:07) 10:24 (5:30:31)
  5. Carin Eklund 5:55:41 +64:16
  7:28 (7:28) 10:09 (17:37) 5:49 (23:26) 9:37 (33:03) 5:39 (38:42) 9:21 (48:03)
  4:48 (52:51) 9:24 (1:02:15) 6:45 (1:09:00) 10:19 (1:19:19) 5:06 (1:24:25) 9:39 (1:34:04)
  5:08 (1:39:12) 9:27 (1:48:39) 6:49 (1:55:28) 9:36 (2:05:04) 5:37 (2:10:41) 9:38 (2:20:19)
  5:10 (2:25:29) 9:43 (2:35:12) 5:18 (2:40:30) 10:05 (2:50:35) 5:27 (2:56:02) 9:54 (3:05:56)
  9:50 (3:15:46) 10:08 (3:25:54) 5:23 (3:31:17) 9:54 (3:41:11) 5:41 (3:46:52) 10:18 (3:57:10)
  7:20 (4:04:30) 10:21 (4:14:51) 5:44 (4:20:35) 10:20 (4:30:55) 6:04 (4:36:59) 10:47 (4:47:46)
  8:13 (4:55:59) 10:45 (5:06:44) 6:38 (5:13:22) 11:05 (5:24:27) 5:39 (5:30:06) 10:30 (5:40:36)
  5:23 (5:45:59) 9:42 (5:55:41)
  6. Maria Öfverström Wedin 5:59:17 +67:52
  5:51 (5:51) 10:22 (16:13) 5:01 (21:14) 10:26 (31:40) 5:10 (36:50) 10:10 (47:00)
  5:18 (52:18) 9:48 (1:02:06) 5:20 (1:07:26) 9:49 (1:17:15) 5:23 (1:22:38) 9:35 (1:32:13)
  6:00 (1:38:13) 9:54 (1:48:07) 5:22 (1:53:29) 9:56 (2:03:25) 5:34 (2:08:59) 9:59 (2:18:58)
  5:26 (2:24:24) 9:54 (2:34:18) 6:00 (2:40:18) 10:20 (2:50:38) 5:34 (2:56:12) 10:46 (3:06:58)
  6:00 (3:12:58) 10:33 (3:23:31) 6:17 (3:29:48) 11:10 (3:40:58) 5:47 (3:46:45) 10:40 (3:57:25)
  5:34 (4:02:59) 10:58 (4:13:57) 6:13 (4:20:10) 11:07 (4:31:17) 6:54 (4:38:11) 10:52 (4:49:03)
  6:18 (4:55:21) 12:14 (5:07:35) 5:44 (5:13:19) 11:01 (5:24:20) 6:17 (5:30:37) 11:08 (5:41:45)
  6:24 (5:48:09) 11:08 (5:59:17)
  7. Paula Kirkegaard 6:49:11 +117:46
  7:14 (7:14) 10:21 (17:35) 5:47 (23:22) 10:19 (33:41) 5:59 (39:40) 9:50 (49:30)
  5:54 (55:24) 10:20 (1:05:44) 6:03 (1:11:47) 10:32 (1:22:19) 6:07 (1:28:26) 10:50 (1:39:16)
  6:17 (1:45:33) 10:49 (1:56:22) 6:24 (2:02:46) 11:03 (2:13:49) 7:32 (2:21:21) 11:08 (2:32:29)
  5:55 (2:38:24) 11:11 (2:49:35) 6:52 (2:56:27) 11:27 (3:07:54) 5:53 (3:13:47) 11:59 (3:25:46)
  5:54 (3:31:40) 11:45 (3:43:25) 6:33 (3:49:58) 11:03 (4:01:01) 6:25 (4:07:26) 11:40 (4:19:06)
  8:42 (4:27:48) 11:02 (4:38:50) 6:07 (4:44:57) 10:54 (4:55:51) 8:58 (5:04:49) 13:25 (5:18:14)
  7:34 (5:25:48) 14:17 (5:40:05) 8:58 (5:49:03) 14:59 (6:04:02) 6:16 (6:10:18) 14:52 (6:25:10)
  8:00 (6:33:10) 16:01 (6:49:11)
  8. Odgerel Batnasan 7:36:17 +164:52
  7:39 (7:39) 11:48 (19:27) 5:30 (24:57) 11:33 (36:30) 5:53 (42:23) 11:44 (54:07)
  6:54 (1:01:01) 11:55 (1:12:56) 7:01 (1:19:57) 11:39 (1:31:36) 6:24 (1:38:00) 11:40 (1:49:40)
  6:42 (1:56:22) 11:37 (2:07:59) 6:18 (2:14:17) 13:19 (2:27:36) 6:38 (2:34:14) 12:56 (2:47:10)
  6:25 (2:53:35) 13:05 (3:06:40) 7:17 (3:13:57) 13:09 (3:27:06) 7:14 (3:34:20) 12:33 (3:46:53)
  8:12 (3:55:05) 14:44 (4:09:49) 8:00 (4:17:49) 12:11 (4:30:00) 10:16 (4:40:16) 13:10 (4:53:26)
  7:16 (5:00:42) 13:14 (5:13:56) 8:00 (5:21:56) 13:32 (5:35:28) 7:14 (5:42:42) 14:03 (5:56:45)
  7:55 (6:04:40) 14:17 (6:18:57) 8:32 (6:27:29) 13:56 (6:41:25) 8:59 (6:50:24) – (6:10:00)
  – (–) – (7:36:17)
  Emelie Axell Utg.
  7:02 (7:02) 10:46 (17:48) 5:35 (23:23) 10:21 (33:44) 5:42 (39:26) 9:58 (49:24)
  5:31 (54:55) 10:03 (1:04:58) 5:45 (1:10:43) 10:20 (1:21:03) 5:40 (1:26:43) 10:21 (1:37:04)
  6:00 (1:43:04) 10:47 (1:53:51) 5:47 (1:59:38) 10:22 (2:10:00) 6:05 (2:16:05) 10:36 (2:26:41)
  5:49 (2:32:30) 10:41 (2:43:11) 6:24 (2:49:35) 10:48 (3:00:23) 6:16 (3:06:39) 10:59 (3:17:38)
  6:24 (3:24:02) 11:18 (3:35:20) 6:26 (3:41:46) 11:20 (3:53:06) 6:31 (3:59:37) 11:44 (4:11:21)
  6:44 (4:18:05) 12:18 (4:30:23) 7:02 (4:37:25) 13:12 (4:50:37) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)
  Maria Tornmarker Utg.
  8:01 (8:01) 11:41 (19:42) 5:54 (25:36) 11:17 (36:53) 5:39 (42:32) 11:21 (53:53)
  5:41 (59:34) 12:00 (1:11:34) 7:06 (1:18:40) 11:54 (1:30:34) 6:10 (1:36:44) 17:04 (1:53:48)
  5:47 (1:59:35) 11:45 (2:11:20) 6:05 (2:17:25) 11:35 (2:29:00) 7:07 (2:36:07) 12:20 (2:48:27)
  6:36 (2:55:03) 12:12 (3:07:15) 6:32 (3:13:47) 11:45 (3:25:32) 6:08 (3:31:40) 12:04 (3:43:44)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)
  Marie Kasselskog Utg.
  7:59 (7:59) 11:41 (19:40) 5:57 (25:37) 11:15 (36:52) 5:39 (42:31) 11:23 (53:54)
  5:38 (59:32) 12:01 (1:11:33) 7:10 (1:18:43) 11:50 (1:30:33) 6:14 (1:36:47) 17:02 (1:53:49)
  5:47 (1:59:36) 11:43 (2:11:19) 6:04 (2:17:23) 11:36 (2:28:59) 7:07 (2:36:06) 12:23 (2:48:29)
  6:32 (2:55:01) 12:13 (3:07:14) 6:32 (3:13:46) 11:45 (3:25:31) 6:07 (3:31:38) 12:04 (3:43:42)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–)