Resultatlista 2025, Marathon Herrar

Fastställt den 6 december

 

Placering  Tid Efter
1. Joel Engström Aloul FK Studenterna 3:30:14
2. Svante Midander   3:35:18 +5:04
3. Daniel Franco Cereceda IKJ Haninge 3:39:38 +9:24
4. Sebastian Högdahl Järvsö IF 3:56:26 +26:12
5. Theodor Ingman PPRC 4:12:08 +41:54
6. Tobias Ekvall Hårdare Träning 4:13:33 +43:19
7. Trevor Cooper-Williams Running Värmdö 4:24:29 +54:15
8. Johan Sand Huddinge AIS 4:24:59 +54:45
9. Jonas Sundin   4:28:01 +57:47
10. Oscar Lindberg   4:32:05 +1:01:51
11. Anders Nord Dark Trail Runners 4:33:47 +1:03:33
12. Gustav Petersson Team Nordic Trail SC 4:34:04 +1:03:50
13. Johan Uddman Åmyne 4:35:40 +1:05:26
14. Simon Feriaut Klubblös 4:37:49 +1:07:35
15. Daniel Larsson Team Legolas 4:45:33 +1:15:19
16. Charlie Sammons   4:45:51 +1:15:37
17. Victor Nilsson   4:45:55 +1:15:41
18. Hannes Liljeblad   4:47:42 +1:17:28
19. Billy White Örnsberg runners 4:48:14 +1:18:00
20.

Axel Sarlin

Cat Face NoSpace 4:49:29 +1:19:15
21. Timothy Vervaet Triatlon Duatlon Wetteren 4:58:03 +1:27:49
22. Jannis Hamaili   4:58:04 +1:27:50
23. Alexander Ringholm   4:58:31 +1:28:17
24. Mohammed Alaoui   5:01:01 +1:30:47
25. Arvid Marklund   5:04:57 +1:34:43
26. Wilhelm Forsman Kiof 5:05:29 +1:35:15
27. Fredrik Areschoug   5:05:55 +1:35:41
28. Jouni Kemppainen Dark Trail Runners 5:06:00 +1:35:46
29. Guido Flott Millas hurtbullar 5:07:13 +1:36:59
30. Robert Ervid Rävdun SK 5:14:39 +1:44:25
31. Martin Cramer 5:14:58 +1:44:44
32. Daniel Swensson   5:18:26 +1:48:12
33. Yves Flückiger   5:26:36 +1:56:22
34. Mattias Anstrin   5:26:52 +1:56:38
35. Peter Carlstedt Vasastan Ultra 5:30:20 +2:00:06
36. Johan Nilsson Näset31 5:34:05 +2:03:51
37. Fredrik Forsberg Älvsjö Ultras 5:35:23 +2:05:09
38. Daniel Sjöberg Genvägens SK 5:37:06 +2:06:52
39. Niko Mantelis   5:45:07 +2:14:53
40. Fredrik Wachsner Axa sports club 5:48:13 +2:17:59
41. Carl-Johan Andersson   5:53:20 +2:23:06
42. Gustav König   5:54:50 +2:24:36
43. Karl-oscar jonasson   5:54:56 +2:24:42
44. Veikko Punkka NAMI 5:56:56 +2:26:42
45. Mark Aldred 100 marathon club 5:57:42 +2:27:28
46. Daniel Ramse Run Collective 6:05:49 +2:35:35
47. Ludvig Filhm Reymersholms IK 6:23:58 +2:53:44
48. Fredrik Anstrin   6:28:40 +2:58:26
49. Christoffer Tanner Kubba 6:46:25 +3:16:11
50. Thomas Löveneke Tompas Backträning 7:11:50 +3:41:36